Couraient sous les couleurs de FRESNES :
Humarathon - 10 km | ||||||||||||
Pos | N° | Nom | Prénom | Pays | Temps | T.réel | Moyenne | Pl. | Cat. | Pl. | Sexe | Club |
58 | 550 | NOUVEL DE LA FLECHE | Bertrand | France | 00:38:49 | 00:38:45 | 15.48 | 4 | V2 | 56 | M | aas fresnes triatlon |
86 | 616 | DAOUT | Julien | France | 00:40:38 | 00:40:35 | 14.78 | 44 | SE | 82 | M | aas fresnes |
95 | 1910 | RIOU | Pierre | France | 00:41:16 | 00:41:09 | 14.58 | 29 | V1 | 91 | M | AAS FRESNES |
Humarathon - Semi Marathon 2015 | ||||||||||||
27 | 493 | TRANCHANT | Laurent | France | 01:19:25 | 01:19:23 | 15.95 | 17 | SE | 23 | M | - |
120 | 214 | LLIDO | Pascal | France | 01:31:33 | 01:31:26 | 13.85 | 10 | V2 | 107 | M | A.A.S. FRESNES |
… | ||||||||||||
660 | 440 | LECLANCHER | Sylvain | France | 02:03:24 | 02:02:33 | 10.33 | 179 | V1 | 563 | M | - |
Sylvain (blessé) était représenté par nos amies Sylvie et Séverine, décidément inséparables ....